Tendrás el mejor aliado, la Harina de Avena + Whey de Bavarian Élite, harina de Avena integral instantánea para tus desayunos o meriendas, al ser un carbohidrato con un bajo índice glucémico que te va a ir aportando una energía sostenida
¿A qué esperas para probarlas?
| Composición | ||
|---|---|---|
| por 50g | por 100g | |
| Valor Energético | 811,25 KJ / 193,76 Kcal | 1.622,51 KJ / 387,53 Kcal |
| Fat / Grasas | 2.92 g | 5,84 g |
| of which saturates / de las cuales saturadas | 0,72 g | 1,44 g |
| Carbohydrated / Hidratos de Carbono | 27,95 g | 55,91 g |
| of which sugar/ de las cuales azúcares | 0,80 g | 1,60 g |
| Proteins / Proteínas | 9,06 g | 18,13 g |
| Fibre / Fibra | 4,16 g | 8,36 g |
| Salt* / Sal* | <0,04 g* | <0,08* |









