Dragon´s Energy Drink de Bavarian Elite se puede tomar directamente a la boca o mezclado con agua.
Formato 350gr
Sabores: Frutas del Bosque, Sandía Fresh y Tropical (Piña-Coco).
| Composición | ||
|---|---|---|
| por 10 g. (*DDR) | *% V.R.N. | |
| L- Tyrosine / L-Tirosina | 1,50 mg | – |
| Taurine / Taurina | 1 g | – |
| Anhydrous caffeine / Cafeína anhidra | 170 mg | – |
| L-Carnitine Tartrate / L-Carnitina Tartrato | 100 mg | – |
| L-Theanina / L-Theanina | 100 mg | – |
| Chlorine / Cloro | 64 mg | 8 |
| Choline bitartrate / Colina bitartrato | 50 mg | – |
| Calcium / Calcio | 36 mg | 4,5 |
| Potassium / Potasio | 36 mg | 1,8 |
| Magnesium / Magnesio | 16,4 mg | 4,37 |
| Vitamin C / Vitamina C | 10 mg | 12,5 |
| Niacin / Niacina | 2 mg NE | 12,5 |
| Vitamin E / Vitamina E | 1,5 mg a-TE | 12,5 |
| Pantothenic acid / Ácido Pantoténico | 0,75 mg | 12,5 |
| Vitamin B6 / Vitamina B6 | 0,175 mg | 12,5 |
| Vitamin B2 / Vitamina B2 | 0,175 mg | 12,5 |
| Vitamin B1 / Vitamina B1 | 0,1375 mg | 12,5 |
| Vitamin A / Vitamina A | 100 µ | 12,5 |
| Folid acid / Ácido Fólico | 25 µ | 12,5 |
| Biotin / Biotina | 6,25 µ | 12,5 |
| Vitamin K / Vitamina K | 3,125 µ | 4,16 |
| Vitamin D / Vitamina D | 0,625 µ | 12,5 |
| Vitamin B12 / Vitamina B12 | 0,3125 µ | 12,5 |







